Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 515,74 1.031,47
3 350,48 1.051,45
6 187,31 1.123,88
9 133,76 1.203,80
12 108,23 1.298,70
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 515,74 1.031,47
3 350,48 1.051,45
6 187,31 1.123,88
9 133,76 1.203,80
12 108,23 1.298,70
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 515,74 1.031,47
3 350,48 1.051,45
6 187,31 1.123,88
9 133,76 1.203,80
12 108,23 1.298,70
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 515,74 1.031,47
3 350,48 1.051,45
6 187,31 1.123,88
9 133,76 1.203,80
12 108,23 1.298,70
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 515,74 1.031,47
3 350,48 1.051,45
6 187,31 1.123,88
9 133,76 1.203,80
12 108,23 1.298,70
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 515,74 1.031,47
3 350,48 1.051,45
6 187,31 1.123,88
9 133,76 1.203,80
12 108,23 1.298,70
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 515,74 1.031,47
3 350,48 1.051,45
6 187,31 1.123,88
9 133,76 1.203,80
12 108,23 1.298,70
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 515,74 1.031,47
3 350,48 1.051,45
6 187,31 1.123,88
9 133,76 1.203,80
12 108,23 1.298,70
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 515,74 1.031,47
3 350,48 1.051,45
6 187,31 1.123,88
9 133,76 1.203,80
12 108,23 1.298,70
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.