Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 725,00 | 725,00 |
| 2 | 374,28 | 748,56 |
| 3 | 254,35 | 763,06 |
| 6 | 135,94 | 815,63 |
| 9 | 97,07 | 873,63 |
| 12 | 78,54 | 942,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 725,00 | 725,00 |
| 2 | 374,28 | 748,56 |
| 3 | 254,35 | 763,06 |
| 6 | 135,94 | 815,63 |
| 9 | 97,07 | 873,63 |
| 12 | 78,54 | 942,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 725,00 | 725,00 |
| 2 | 374,28 | 748,56 |
| 3 | 254,35 | 763,06 |
| 6 | 135,94 | 815,63 |
| 9 | 97,07 | 873,63 |
| 12 | 78,54 | 942,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 725,00 | 725,00 |
| 2 | 374,28 | 748,56 |
| 3 | 254,35 | 763,06 |
| 6 | 135,94 | 815,63 |
| 9 | 97,07 | 873,63 |
| 12 | 78,54 | 942,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 725,00 | 725,00 |
| 2 | 374,28 | 748,56 |
| 3 | 254,35 | 763,06 |
| 6 | 135,94 | 815,63 |
| 9 | 97,07 | 873,63 |
| 12 | 78,54 | 942,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 725,00 | 725,00 |
| 2 | 374,28 | 748,56 |
| 3 | 254,35 | 763,06 |
| 6 | 135,94 | 815,63 |
| 9 | 97,07 | 873,63 |
| 12 | 78,54 | 942,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 725,00 | 725,00 |
| 2 | 374,28 | 748,56 |
| 3 | 254,35 | 763,06 |
| 6 | 135,94 | 815,63 |
| 9 | 97,07 | 873,63 |
| 12 | 78,54 | 942,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 725,00 | 725,00 |
| 2 | 374,28 | 748,56 |
| 3 | 254,35 | 763,06 |
| 6 | 135,94 | 815,63 |
| 9 | 97,07 | 873,63 |
| 12 | 78,54 | 942,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 725,00 | 725,00 |
| 2 | 374,28 | 748,56 |
| 3 | 254,35 | 763,06 |
| 6 | 135,94 | 815,63 |
| 9 | 97,07 | 873,63 |
| 12 | 78,54 | 942,50 |