Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 389,00 389,00
2 200,82 401,64
3 136,47 409,42
6 72,94 437,63
9 52,08 468,75
12 42,14 505,70
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 389,00 389,00
2 200,82 401,64
3 136,47 409,42
6 72,94 437,63
9 52,08 468,75
12 42,14 505,70
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 389,00 389,00
2 200,82 401,64
3 136,47 409,42
6 72,94 437,63
9 52,08 468,75
12 42,14 505,70
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 389,00 389,00
2 200,82 401,64
3 136,47 409,42
6 72,94 437,63
9 52,08 468,75
12 42,14 505,70
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 389,00 389,00
2 200,82 401,64
3 136,47 409,42
6 72,94 437,63
9 52,08 468,75
12 42,14 505,70
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 389,00 389,00
2 200,82 401,64
3 136,47 409,42
6 72,94 437,63
9 52,08 468,75
12 42,14 505,70
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 389,00 389,00
2 200,82 401,64
3 136,47 409,42
6 72,94 437,63
9 52,08 468,75
12 42,14 505,70
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 389,00 389,00
2 200,82 401,64
3 136,47 409,42
6 72,94 437,63
9 52,08 468,75
12 42,14 505,70
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 389,00 389,00
2 200,82 401,64
3 136,47 409,42
6 72,94 437,63
9 52,08 468,75
12 42,14 505,70
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.