Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,00 | 389,00 |
| 2 | 200,82 | 401,64 |
| 3 | 136,47 | 409,42 |
| 6 | 72,94 | 437,63 |
| 9 | 52,08 | 468,75 |
| 12 | 42,14 | 505,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,00 | 389,00 |
| 2 | 200,82 | 401,64 |
| 3 | 136,47 | 409,42 |
| 6 | 72,94 | 437,63 |
| 9 | 52,08 | 468,75 |
| 12 | 42,14 | 505,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,00 | 389,00 |
| 2 | 200,82 | 401,64 |
| 3 | 136,47 | 409,42 |
| 6 | 72,94 | 437,63 |
| 9 | 52,08 | 468,75 |
| 12 | 42,14 | 505,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,00 | 389,00 |
| 2 | 200,82 | 401,64 |
| 3 | 136,47 | 409,42 |
| 6 | 72,94 | 437,63 |
| 9 | 52,08 | 468,75 |
| 12 | 42,14 | 505,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,00 | 389,00 |
| 2 | 200,82 | 401,64 |
| 3 | 136,47 | 409,42 |
| 6 | 72,94 | 437,63 |
| 9 | 52,08 | 468,75 |
| 12 | 42,14 | 505,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,00 | 389,00 |
| 2 | 200,82 | 401,64 |
| 3 | 136,47 | 409,42 |
| 6 | 72,94 | 437,63 |
| 9 | 52,08 | 468,75 |
| 12 | 42,14 | 505,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,00 | 389,00 |
| 2 | 200,82 | 401,64 |
| 3 | 136,47 | 409,42 |
| 6 | 72,94 | 437,63 |
| 9 | 52,08 | 468,75 |
| 12 | 42,14 | 505,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,00 | 389,00 |
| 2 | 200,82 | 401,64 |
| 3 | 136,47 | 409,42 |
| 6 | 72,94 | 437,63 |
| 9 | 52,08 | 468,75 |
| 12 | 42,14 | 505,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,00 | 389,00 |
| 2 | 200,82 | 401,64 |
| 3 | 136,47 | 409,42 |
| 6 | 72,94 | 437,63 |
| 9 | 52,08 | 468,75 |
| 12 | 42,14 | 505,70 |