Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 162,62 | 325,24 |
| 3 | 110,51 | 331,54 |
| 6 | 59,06 | 354,38 |
| 9 | 42,18 | 379,58 |
| 12 | 34,13 | 409,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 162,62 | 325,24 |
| 3 | 110,51 | 331,54 |
| 6 | 59,06 | 354,38 |
| 9 | 42,18 | 379,58 |
| 12 | 34,13 | 409,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 162,62 | 325,24 |
| 3 | 110,51 | 331,54 |
| 6 | 59,06 | 354,38 |
| 9 | 42,18 | 379,58 |
| 12 | 34,13 | 409,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 162,62 | 325,24 |
| 3 | 110,51 | 331,54 |
| 6 | 59,06 | 354,38 |
| 9 | 42,18 | 379,58 |
| 12 | 34,13 | 409,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 162,62 | 325,24 |
| 3 | 110,51 | 331,54 |
| 6 | 59,06 | 354,38 |
| 9 | 42,18 | 379,58 |
| 12 | 34,13 | 409,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 162,62 | 325,24 |
| 3 | 110,51 | 331,54 |
| 6 | 59,06 | 354,38 |
| 9 | 42,18 | 379,58 |
| 12 | 34,13 | 409,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 162,62 | 325,24 |
| 3 | 110,51 | 331,54 |
| 6 | 59,06 | 354,38 |
| 9 | 42,18 | 379,58 |
| 12 | 34,13 | 409,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 162,62 | 325,24 |
| 3 | 110,51 | 331,54 |
| 6 | 59,06 | 354,38 |
| 9 | 42,18 | 379,58 |
| 12 | 34,13 | 409,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 162,62 | 325,24 |
| 3 | 110,51 | 331,54 |
| 6 | 59,06 | 354,38 |
| 9 | 42,18 | 379,58 |
| 12 | 34,13 | 409,50 |