Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 315,00 315,00
2 162,62 325,24
3 110,51 331,54
6 59,06 354,38
9 42,18 379,58
12 34,13 409,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 315,00 315,00
2 162,62 325,24
3 110,51 331,54
6 59,06 354,38
9 42,18 379,58
12 34,13 409,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 315,00 315,00
2 162,62 325,24
3 110,51 331,54
6 59,06 354,38
9 42,18 379,58
12 34,13 409,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 315,00 315,00
2 162,62 325,24
3 110,51 331,54
6 59,06 354,38
9 42,18 379,58
12 34,13 409,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 315,00 315,00
2 162,62 325,24
3 110,51 331,54
6 59,06 354,38
9 42,18 379,58
12 34,13 409,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 315,00 315,00
2 162,62 325,24
3 110,51 331,54
6 59,06 354,38
9 42,18 379,58
12 34,13 409,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 315,00 315,00
2 162,62 325,24
3 110,51 331,54
6 59,06 354,38
9 42,18 379,58
12 34,13 409,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 315,00 315,00
2 162,62 325,24
3 110,51 331,54
6 59,06 354,38
9 42,18 379,58
12 34,13 409,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 315,00 315,00
2 162,62 325,24
3 110,51 331,54
6 59,06 354,38
9 42,18 379,58
12 34,13 409,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.