Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 305,00 | 305,00 |
| 2 | 157,46 | 314,91 |
| 3 | 107,00 | 321,01 |
| 6 | 57,19 | 343,13 |
| 9 | 40,84 | 367,53 |
| 12 | 33,04 | 396,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 305,00 | 305,00 |
| 2 | 157,46 | 314,91 |
| 3 | 107,00 | 321,01 |
| 6 | 57,19 | 343,13 |
| 9 | 40,84 | 367,53 |
| 12 | 33,04 | 396,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 305,00 | 305,00 |
| 2 | 157,46 | 314,91 |
| 3 | 107,00 | 321,01 |
| 6 | 57,19 | 343,13 |
| 9 | 40,84 | 367,53 |
| 12 | 33,04 | 396,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 305,00 | 305,00 |
| 2 | 157,46 | 314,91 |
| 3 | 107,00 | 321,01 |
| 6 | 57,19 | 343,13 |
| 9 | 40,84 | 367,53 |
| 12 | 33,04 | 396,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 305,00 | 305,00 |
| 2 | 157,46 | 314,91 |
| 3 | 107,00 | 321,01 |
| 6 | 57,19 | 343,13 |
| 9 | 40,84 | 367,53 |
| 12 | 33,04 | 396,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 305,00 | 305,00 |
| 2 | 157,46 | 314,91 |
| 3 | 107,00 | 321,01 |
| 6 | 57,19 | 343,13 |
| 9 | 40,84 | 367,53 |
| 12 | 33,04 | 396,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 305,00 | 305,00 |
| 2 | 157,46 | 314,91 |
| 3 | 107,00 | 321,01 |
| 6 | 57,19 | 343,13 |
| 9 | 40,84 | 367,53 |
| 12 | 33,04 | 396,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 305,00 | 305,00 |
| 2 | 157,46 | 314,91 |
| 3 | 107,00 | 321,01 |
| 6 | 57,19 | 343,13 |
| 9 | 40,84 | 367,53 |
| 12 | 33,04 | 396,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 305,00 | 305,00 |
| 2 | 157,46 | 314,91 |
| 3 | 107,00 | 321,01 |
| 6 | 57,19 | 343,13 |
| 9 | 40,84 | 367,53 |
| 12 | 33,04 | 396,50 |