Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 455,00 | 455,00 |
| 2 | 234,90 | 469,79 |
| 3 | 159,63 | 478,89 |
| 6 | 85,31 | 511,88 |
| 9 | 60,92 | 548,28 |
| 12 | 49,29 | 591,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 455,00 | 455,00 |
| 2 | 234,90 | 469,79 |
| 3 | 159,63 | 478,89 |
| 6 | 85,31 | 511,88 |
| 9 | 60,92 | 548,28 |
| 12 | 49,29 | 591,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 455,00 | 455,00 |
| 2 | 234,90 | 469,79 |
| 3 | 159,63 | 478,89 |
| 6 | 85,31 | 511,88 |
| 9 | 60,92 | 548,28 |
| 12 | 49,29 | 591,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 455,00 | 455,00 |
| 2 | 234,90 | 469,79 |
| 3 | 159,63 | 478,89 |
| 6 | 85,31 | 511,88 |
| 9 | 60,92 | 548,28 |
| 12 | 49,29 | 591,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 455,00 | 455,00 |
| 2 | 234,90 | 469,79 |
| 3 | 159,63 | 478,89 |
| 6 | 85,31 | 511,88 |
| 9 | 60,92 | 548,28 |
| 12 | 49,29 | 591,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 455,00 | 455,00 |
| 2 | 234,90 | 469,79 |
| 3 | 159,63 | 478,89 |
| 6 | 85,31 | 511,88 |
| 9 | 60,92 | 548,28 |
| 12 | 49,29 | 591,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 455,00 | 455,00 |
| 2 | 234,90 | 469,79 |
| 3 | 159,63 | 478,89 |
| 6 | 85,31 | 511,88 |
| 9 | 60,92 | 548,28 |
| 12 | 49,29 | 591,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 455,00 | 455,00 |
| 2 | 234,90 | 469,79 |
| 3 | 159,63 | 478,89 |
| 6 | 85,31 | 511,88 |
| 9 | 60,92 | 548,28 |
| 12 | 49,29 | 591,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 455,00 | 455,00 |
| 2 | 234,90 | 469,79 |
| 3 | 159,63 | 478,89 |
| 6 | 85,31 | 511,88 |
| 9 | 60,92 | 548,28 |
| 12 | 49,29 | 591,50 |