Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,00 499,00
2 257,61 515,22
3 175,07 525,20
6 93,56 561,38
9 66,81 601,30
12 54,06 648,70
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,00 499,00
2 257,61 515,22
3 175,07 525,20
6 93,56 561,38
9 66,81 601,30
12 54,06 648,70
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,00 499,00
2 257,61 515,22
3 175,07 525,20
6 93,56 561,38
9 66,81 601,30
12 54,06 648,70
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,00 499,00
2 257,61 515,22
3 175,07 525,20
6 93,56 561,38
9 66,81 601,30
12 54,06 648,70
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,00 499,00
2 257,61 515,22
3 175,07 525,20
6 93,56 561,38
9 66,81 601,30
12 54,06 648,70
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,00 499,00
2 257,61 515,22
3 175,07 525,20
6 93,56 561,38
9 66,81 601,30
12 54,06 648,70
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,00 499,00
2 257,61 515,22
3 175,07 525,20
6 93,56 561,38
9 66,81 601,30
12 54,06 648,70
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,00 499,00
2 257,61 515,22
3 175,07 525,20
6 93,56 561,38
9 66,81 601,30
12 54,06 648,70
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 499,00 499,00
2 257,61 515,22
3 175,07 525,20
6 93,56 561,38
9 66,81 601,30
12 54,06 648,70
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.