Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 257,61 | 515,22 |
| 3 | 175,07 | 525,20 |
| 6 | 93,56 | 561,38 |
| 9 | 66,81 | 601,30 |
| 12 | 54,06 | 648,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 257,61 | 515,22 |
| 3 | 175,07 | 525,20 |
| 6 | 93,56 | 561,38 |
| 9 | 66,81 | 601,30 |
| 12 | 54,06 | 648,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 257,61 | 515,22 |
| 3 | 175,07 | 525,20 |
| 6 | 93,56 | 561,38 |
| 9 | 66,81 | 601,30 |
| 12 | 54,06 | 648,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 257,61 | 515,22 |
| 3 | 175,07 | 525,20 |
| 6 | 93,56 | 561,38 |
| 9 | 66,81 | 601,30 |
| 12 | 54,06 | 648,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 257,61 | 515,22 |
| 3 | 175,07 | 525,20 |
| 6 | 93,56 | 561,38 |
| 9 | 66,81 | 601,30 |
| 12 | 54,06 | 648,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 257,61 | 515,22 |
| 3 | 175,07 | 525,20 |
| 6 | 93,56 | 561,38 |
| 9 | 66,81 | 601,30 |
| 12 | 54,06 | 648,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 257,61 | 515,22 |
| 3 | 175,07 | 525,20 |
| 6 | 93,56 | 561,38 |
| 9 | 66,81 | 601,30 |
| 12 | 54,06 | 648,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 257,61 | 515,22 |
| 3 | 175,07 | 525,20 |
| 6 | 93,56 | 561,38 |
| 9 | 66,81 | 601,30 |
| 12 | 54,06 | 648,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 257,61 | 515,22 |
| 3 | 175,07 | 525,20 |
| 6 | 93,56 | 561,38 |
| 9 | 66,81 | 601,30 |
| 12 | 54,06 | 648,70 |