Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 283,94 | 567,88 |
| 3 | 192,96 | 578,88 |
| 6 | 103,13 | 618,75 |
| 9 | 73,64 | 662,75 |
| 12 | 59,58 | 715,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 283,94 | 567,88 |
| 3 | 192,96 | 578,88 |
| 6 | 103,13 | 618,75 |
| 9 | 73,64 | 662,75 |
| 12 | 59,58 | 715,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 283,94 | 567,88 |
| 3 | 192,96 | 578,88 |
| 6 | 103,13 | 618,75 |
| 9 | 73,64 | 662,75 |
| 12 | 59,58 | 715,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 283,94 | 567,88 |
| 3 | 192,96 | 578,88 |
| 6 | 103,13 | 618,75 |
| 9 | 73,64 | 662,75 |
| 12 | 59,58 | 715,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 283,94 | 567,88 |
| 3 | 192,96 | 578,88 |
| 6 | 103,13 | 618,75 |
| 9 | 73,64 | 662,75 |
| 12 | 59,58 | 715,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 283,94 | 567,88 |
| 3 | 192,96 | 578,88 |
| 6 | 103,13 | 618,75 |
| 9 | 73,64 | 662,75 |
| 12 | 59,58 | 715,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 283,94 | 567,88 |
| 3 | 192,96 | 578,88 |
| 6 | 103,13 | 618,75 |
| 9 | 73,64 | 662,75 |
| 12 | 59,58 | 715,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 283,94 | 567,88 |
| 3 | 192,96 | 578,88 |
| 6 | 103,13 | 618,75 |
| 9 | 73,64 | 662,75 |
| 12 | 59,58 | 715,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 283,94 | 567,88 |
| 3 | 192,96 | 578,88 |
| 6 | 103,13 | 618,75 |
| 9 | 73,64 | 662,75 |
| 12 | 59,58 | 715,00 |