Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 575,00 | 575,00 |
| 2 | 296,85 | 593,69 |
| 3 | 201,73 | 605,19 |
| 6 | 107,81 | 646,88 |
| 9 | 76,99 | 692,88 |
| 12 | 62,29 | 747,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 575,00 | 575,00 |
| 2 | 296,85 | 593,69 |
| 3 | 201,73 | 605,19 |
| 6 | 107,81 | 646,88 |
| 9 | 76,99 | 692,88 |
| 12 | 62,29 | 747,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 575,00 | 575,00 |
| 2 | 296,85 | 593,69 |
| 3 | 201,73 | 605,19 |
| 6 | 107,81 | 646,88 |
| 9 | 76,99 | 692,88 |
| 12 | 62,29 | 747,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 575,00 | 575,00 |
| 2 | 296,85 | 593,69 |
| 3 | 201,73 | 605,19 |
| 6 | 107,81 | 646,88 |
| 9 | 76,99 | 692,88 |
| 12 | 62,29 | 747,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 575,00 | 575,00 |
| 2 | 296,85 | 593,69 |
| 3 | 201,73 | 605,19 |
| 6 | 107,81 | 646,88 |
| 9 | 76,99 | 692,88 |
| 12 | 62,29 | 747,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 575,00 | 575,00 |
| 2 | 296,85 | 593,69 |
| 3 | 201,73 | 605,19 |
| 6 | 107,81 | 646,88 |
| 9 | 76,99 | 692,88 |
| 12 | 62,29 | 747,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 575,00 | 575,00 |
| 2 | 296,85 | 593,69 |
| 3 | 201,73 | 605,19 |
| 6 | 107,81 | 646,88 |
| 9 | 76,99 | 692,88 |
| 12 | 62,29 | 747,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 575,00 | 575,00 |
| 2 | 296,85 | 593,69 |
| 3 | 201,73 | 605,19 |
| 6 | 107,81 | 646,88 |
| 9 | 76,99 | 692,88 |
| 12 | 62,29 | 747,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 575,00 | 575,00 |
| 2 | 296,85 | 593,69 |
| 3 | 201,73 | 605,19 |
| 6 | 107,81 | 646,88 |
| 9 | 76,99 | 692,88 |
| 12 | 62,29 | 747,50 |