Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 475,00 475,00
2 245,22 490,44
3 166,65 499,94
6 89,06 534,38
9 63,60 572,38
12 51,46 617,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 475,00 475,00
2 245,22 490,44
3 166,65 499,94
6 89,06 534,38
9 63,60 572,38
12 51,46 617,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 475,00 475,00
2 245,22 490,44
3 166,65 499,94
6 89,06 534,38
9 63,60 572,38
12 51,46 617,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 475,00 475,00
2 245,22 490,44
3 166,65 499,94
6 89,06 534,38
9 63,60 572,38
12 51,46 617,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 475,00 475,00
2 245,22 490,44
3 166,65 499,94
6 89,06 534,38
9 63,60 572,38
12 51,46 617,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 475,00 475,00
2 245,22 490,44
3 166,65 499,94
6 89,06 534,38
9 63,60 572,38
12 51,46 617,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 475,00 475,00
2 245,22 490,44
3 166,65 499,94
6 89,06 534,38
9 63,60 572,38
12 51,46 617,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 475,00 475,00
2 245,22 490,44
3 166,65 499,94
6 89,06 534,38
9 63,60 572,38
12 51,46 617,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 475,00 475,00
2 245,22 490,44
3 166,65 499,94
6 89,06 534,38
9 63,60 572,38
12 51,46 617,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.