Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 475,00 | 475,00 |
| 2 | 245,22 | 490,44 |
| 3 | 166,65 | 499,94 |
| 6 | 89,06 | 534,38 |
| 9 | 63,60 | 572,38 |
| 12 | 51,46 | 617,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 475,00 | 475,00 |
| 2 | 245,22 | 490,44 |
| 3 | 166,65 | 499,94 |
| 6 | 89,06 | 534,38 |
| 9 | 63,60 | 572,38 |
| 12 | 51,46 | 617,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 475,00 | 475,00 |
| 2 | 245,22 | 490,44 |
| 3 | 166,65 | 499,94 |
| 6 | 89,06 | 534,38 |
| 9 | 63,60 | 572,38 |
| 12 | 51,46 | 617,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 475,00 | 475,00 |
| 2 | 245,22 | 490,44 |
| 3 | 166,65 | 499,94 |
| 6 | 89,06 | 534,38 |
| 9 | 63,60 | 572,38 |
| 12 | 51,46 | 617,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 475,00 | 475,00 |
| 2 | 245,22 | 490,44 |
| 3 | 166,65 | 499,94 |
| 6 | 89,06 | 534,38 |
| 9 | 63,60 | 572,38 |
| 12 | 51,46 | 617,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 475,00 | 475,00 |
| 2 | 245,22 | 490,44 |
| 3 | 166,65 | 499,94 |
| 6 | 89,06 | 534,38 |
| 9 | 63,60 | 572,38 |
| 12 | 51,46 | 617,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 475,00 | 475,00 |
| 2 | 245,22 | 490,44 |
| 3 | 166,65 | 499,94 |
| 6 | 89,06 | 534,38 |
| 9 | 63,60 | 572,38 |
| 12 | 51,46 | 617,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 475,00 | 475,00 |
| 2 | 245,22 | 490,44 |
| 3 | 166,65 | 499,94 |
| 6 | 89,06 | 534,38 |
| 9 | 63,60 | 572,38 |
| 12 | 51,46 | 617,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 475,00 | 475,00 |
| 2 | 245,22 | 490,44 |
| 3 | 166,65 | 499,94 |
| 6 | 89,06 | 534,38 |
| 9 | 63,60 | 572,38 |
| 12 | 51,46 | 617,50 |