Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 485,00 485,00
2 250,38 500,76
3 170,15 510,46
6 90,94 545,63
9 64,94 584,43
12 52,54 630,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 485,00 485,00
2 250,38 500,76
3 170,15 510,46
6 90,94 545,63
9 64,94 584,43
12 52,54 630,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 485,00 485,00
2 250,38 500,76
3 170,15 510,46
6 90,94 545,63
9 64,94 584,43
12 52,54 630,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 485,00 485,00
2 250,38 500,76
3 170,15 510,46
6 90,94 545,63
9 64,94 584,43
12 52,54 630,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 485,00 485,00
2 250,38 500,76
3 170,15 510,46
6 90,94 545,63
9 64,94 584,43
12 52,54 630,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 485,00 485,00
2 250,38 500,76
3 170,15 510,46
6 90,94 545,63
9 64,94 584,43
12 52,54 630,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 485,00 485,00
2 250,38 500,76
3 170,15 510,46
6 90,94 545,63
9 64,94 584,43
12 52,54 630,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 485,00 485,00
2 250,38 500,76
3 170,15 510,46
6 90,94 545,63
9 64,94 584,43
12 52,54 630,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 485,00 485,00
2 250,38 500,76
3 170,15 510,46
6 90,94 545,63
9 64,94 584,43
12 52,54 630,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.