Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 485,00 | 485,00 |
| 2 | 250,38 | 500,76 |
| 3 | 170,15 | 510,46 |
| 6 | 90,94 | 545,63 |
| 9 | 64,94 | 584,43 |
| 12 | 52,54 | 630,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 485,00 | 485,00 |
| 2 | 250,38 | 500,76 |
| 3 | 170,15 | 510,46 |
| 6 | 90,94 | 545,63 |
| 9 | 64,94 | 584,43 |
| 12 | 52,54 | 630,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 485,00 | 485,00 |
| 2 | 250,38 | 500,76 |
| 3 | 170,15 | 510,46 |
| 6 | 90,94 | 545,63 |
| 9 | 64,94 | 584,43 |
| 12 | 52,54 | 630,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 485,00 | 485,00 |
| 2 | 250,38 | 500,76 |
| 3 | 170,15 | 510,46 |
| 6 | 90,94 | 545,63 |
| 9 | 64,94 | 584,43 |
| 12 | 52,54 | 630,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 485,00 | 485,00 |
| 2 | 250,38 | 500,76 |
| 3 | 170,15 | 510,46 |
| 6 | 90,94 | 545,63 |
| 9 | 64,94 | 584,43 |
| 12 | 52,54 | 630,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 485,00 | 485,00 |
| 2 | 250,38 | 500,76 |
| 3 | 170,15 | 510,46 |
| 6 | 90,94 | 545,63 |
| 9 | 64,94 | 584,43 |
| 12 | 52,54 | 630,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 485,00 | 485,00 |
| 2 | 250,38 | 500,76 |
| 3 | 170,15 | 510,46 |
| 6 | 90,94 | 545,63 |
| 9 | 64,94 | 584,43 |
| 12 | 52,54 | 630,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 485,00 | 485,00 |
| 2 | 250,38 | 500,76 |
| 3 | 170,15 | 510,46 |
| 6 | 90,94 | 545,63 |
| 9 | 64,94 | 584,43 |
| 12 | 52,54 | 630,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 485,00 | 485,00 |
| 2 | 250,38 | 500,76 |
| 3 | 170,15 | 510,46 |
| 6 | 90,94 | 545,63 |
| 9 | 64,94 | 584,43 |
| 12 | 52,54 | 630,50 |