Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 219,00 219,00
2 113,06 226,12
3 76,83 230,50
6 41,06 246,38
9 29,32 263,90
12 23,73 284,70
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 219,00 219,00
2 113,06 226,12
3 76,83 230,50
6 41,06 246,38
9 29,32 263,90
12 23,73 284,70
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 219,00 219,00
2 113,06 226,12
3 76,83 230,50
6 41,06 246,38
9 29,32 263,90
12 23,73 284,70
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 219,00 219,00
2 113,06 226,12
3 76,83 230,50
6 41,06 246,38
9 29,32 263,90
12 23,73 284,70
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 219,00 219,00
2 113,06 226,12
3 76,83 230,50
6 41,06 246,38
9 29,32 263,90
12 23,73 284,70
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 219,00 219,00
2 113,06 226,12
3 76,83 230,50
6 41,06 246,38
9 29,32 263,90
12 23,73 284,70
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 219,00 219,00
2 113,06 226,12
3 76,83 230,50
6 41,06 246,38
9 29,32 263,90
12 23,73 284,70
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 219,00 219,00
2 113,06 226,12
3 76,83 230,50
6 41,06 246,38
9 29,32 263,90
12 23,73 284,70
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 219,00 219,00
2 113,06 226,12
3 76,83 230,50
6 41,06 246,38
9 29,32 263,90
12 23,73 284,70
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.