Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,00 | 249,00 |
| 2 | 128,55 | 257,09 |
| 3 | 87,36 | 262,07 |
| 6 | 46,69 | 280,13 |
| 9 | 33,34 | 300,05 |
| 12 | 26,98 | 323,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,00 | 249,00 |
| 2 | 128,55 | 257,09 |
| 3 | 87,36 | 262,07 |
| 6 | 46,69 | 280,13 |
| 9 | 33,34 | 300,05 |
| 12 | 26,98 | 323,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,00 | 249,00 |
| 2 | 128,55 | 257,09 |
| 3 | 87,36 | 262,07 |
| 6 | 46,69 | 280,13 |
| 9 | 33,34 | 300,05 |
| 12 | 26,98 | 323,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,00 | 249,00 |
| 2 | 128,55 | 257,09 |
| 3 | 87,36 | 262,07 |
| 6 | 46,69 | 280,13 |
| 9 | 33,34 | 300,05 |
| 12 | 26,98 | 323,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,00 | 249,00 |
| 2 | 128,55 | 257,09 |
| 3 | 87,36 | 262,07 |
| 6 | 46,69 | 280,13 |
| 9 | 33,34 | 300,05 |
| 12 | 26,98 | 323,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,00 | 249,00 |
| 2 | 128,55 | 257,09 |
| 3 | 87,36 | 262,07 |
| 6 | 46,69 | 280,13 |
| 9 | 33,34 | 300,05 |
| 12 | 26,98 | 323,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,00 | 249,00 |
| 2 | 128,55 | 257,09 |
| 3 | 87,36 | 262,07 |
| 6 | 46,69 | 280,13 |
| 9 | 33,34 | 300,05 |
| 12 | 26,98 | 323,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,00 | 249,00 |
| 2 | 128,55 | 257,09 |
| 3 | 87,36 | 262,07 |
| 6 | 46,69 | 280,13 |
| 9 | 33,34 | 300,05 |
| 12 | 26,98 | 323,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,00 | 249,00 |
| 2 | 128,55 | 257,09 |
| 3 | 87,36 | 262,07 |
| 6 | 46,69 | 280,13 |
| 9 | 33,34 | 300,05 |
| 12 | 26,98 | 323,70 |