Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 229,00 | 229,00 |
| 2 | 118,22 | 236,44 |
| 3 | 80,34 | 241,02 |
| 6 | 42,94 | 257,63 |
| 9 | 30,66 | 275,95 |
| 12 | 24,81 | 297,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 229,00 | 229,00 |
| 2 | 118,22 | 236,44 |
| 3 | 80,34 | 241,02 |
| 6 | 42,94 | 257,63 |
| 9 | 30,66 | 275,95 |
| 12 | 24,81 | 297,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 229,00 | 229,00 |
| 2 | 118,22 | 236,44 |
| 3 | 80,34 | 241,02 |
| 6 | 42,94 | 257,63 |
| 9 | 30,66 | 275,95 |
| 12 | 24,81 | 297,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 229,00 | 229,00 |
| 2 | 118,22 | 236,44 |
| 3 | 80,34 | 241,02 |
| 6 | 42,94 | 257,63 |
| 9 | 30,66 | 275,95 |
| 12 | 24,81 | 297,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 229,00 | 229,00 |
| 2 | 118,22 | 236,44 |
| 3 | 80,34 | 241,02 |
| 6 | 42,94 | 257,63 |
| 9 | 30,66 | 275,95 |
| 12 | 24,81 | 297,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 229,00 | 229,00 |
| 2 | 118,22 | 236,44 |
| 3 | 80,34 | 241,02 |
| 6 | 42,94 | 257,63 |
| 9 | 30,66 | 275,95 |
| 12 | 24,81 | 297,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 229,00 | 229,00 |
| 2 | 118,22 | 236,44 |
| 3 | 80,34 | 241,02 |
| 6 | 42,94 | 257,63 |
| 9 | 30,66 | 275,95 |
| 12 | 24,81 | 297,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 229,00 | 229,00 |
| 2 | 118,22 | 236,44 |
| 3 | 80,34 | 241,02 |
| 6 | 42,94 | 257,63 |
| 9 | 30,66 | 275,95 |
| 12 | 24,81 | 297,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 229,00 | 229,00 |
| 2 | 118,22 | 236,44 |
| 3 | 80,34 | 241,02 |
| 6 | 42,94 | 257,63 |
| 9 | 30,66 | 275,95 |
| 12 | 24,81 | 297,70 |