Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | 198,76 | 397,51 |
| 3 | 135,07 | 405,21 |
| 6 | 72,19 | 433,13 |
| 9 | 51,55 | 463,93 |
| 12 | 41,71 | 500,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | 198,76 | 397,51 |
| 3 | 135,07 | 405,21 |
| 6 | 72,19 | 433,13 |
| 9 | 51,55 | 463,93 |
| 12 | 41,71 | 500,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | 198,76 | 397,51 |
| 3 | 135,07 | 405,21 |
| 6 | 72,19 | 433,13 |
| 9 | 51,55 | 463,93 |
| 12 | 41,71 | 500,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | 198,76 | 397,51 |
| 3 | 135,07 | 405,21 |
| 6 | 72,19 | 433,13 |
| 9 | 51,55 | 463,93 |
| 12 | 41,71 | 500,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | 198,76 | 397,51 |
| 3 | 135,07 | 405,21 |
| 6 | 72,19 | 433,13 |
| 9 | 51,55 | 463,93 |
| 12 | 41,71 | 500,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | 198,76 | 397,51 |
| 3 | 135,07 | 405,21 |
| 6 | 72,19 | 433,13 |
| 9 | 51,55 | 463,93 |
| 12 | 41,71 | 500,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | 198,76 | 397,51 |
| 3 | 135,07 | 405,21 |
| 6 | 72,19 | 433,13 |
| 9 | 51,55 | 463,93 |
| 12 | 41,71 | 500,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | 198,76 | 397,51 |
| 3 | 135,07 | 405,21 |
| 6 | 72,19 | 433,13 |
| 9 | 51,55 | 463,93 |
| 12 | 41,71 | 500,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | 198,76 | 397,51 |
| 3 | 135,07 | 405,21 |
| 6 | 72,19 | 433,13 |
| 9 | 51,55 | 463,93 |
| 12 | 41,71 | 500,50 |