Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 409,00 | 409,00 |
| 2 | 211,15 | 422,29 |
| 3 | 143,49 | 430,47 |
| 6 | 76,69 | 460,13 |
| 9 | 54,76 | 492,85 |
| 12 | 44,31 | 531,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 409,00 | 409,00 |
| 2 | 211,15 | 422,29 |
| 3 | 143,49 | 430,47 |
| 6 | 76,69 | 460,13 |
| 9 | 54,76 | 492,85 |
| 12 | 44,31 | 531,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 409,00 | 409,00 |
| 2 | 211,15 | 422,29 |
| 3 | 143,49 | 430,47 |
| 6 | 76,69 | 460,13 |
| 9 | 54,76 | 492,85 |
| 12 | 44,31 | 531,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 409,00 | 409,00 |
| 2 | 211,15 | 422,29 |
| 3 | 143,49 | 430,47 |
| 6 | 76,69 | 460,13 |
| 9 | 54,76 | 492,85 |
| 12 | 44,31 | 531,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 409,00 | 409,00 |
| 2 | 211,15 | 422,29 |
| 3 | 143,49 | 430,47 |
| 6 | 76,69 | 460,13 |
| 9 | 54,76 | 492,85 |
| 12 | 44,31 | 531,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 409,00 | 409,00 |
| 2 | 211,15 | 422,29 |
| 3 | 143,49 | 430,47 |
| 6 | 76,69 | 460,13 |
| 9 | 54,76 | 492,85 |
| 12 | 44,31 | 531,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 409,00 | 409,00 |
| 2 | 211,15 | 422,29 |
| 3 | 143,49 | 430,47 |
| 6 | 76,69 | 460,13 |
| 9 | 54,76 | 492,85 |
| 12 | 44,31 | 531,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 409,00 | 409,00 |
| 2 | 211,15 | 422,29 |
| 3 | 143,49 | 430,47 |
| 6 | 76,69 | 460,13 |
| 9 | 54,76 | 492,85 |
| 12 | 44,31 | 531,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 409,00 | 409,00 |
| 2 | 211,15 | 422,29 |
| 3 | 143,49 | 430,47 |
| 6 | 76,69 | 460,13 |
| 9 | 54,76 | 492,85 |
| 12 | 44,31 | 531,70 |