Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 409,00 409,00
2 211,15 422,29
3 143,49 430,47
6 76,69 460,13
9 54,76 492,85
12 44,31 531,70
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 409,00 409,00
2 211,15 422,29
3 143,49 430,47
6 76,69 460,13
9 54,76 492,85
12 44,31 531,70
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 409,00 409,00
2 211,15 422,29
3 143,49 430,47
6 76,69 460,13
9 54,76 492,85
12 44,31 531,70
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 409,00 409,00
2 211,15 422,29
3 143,49 430,47
6 76,69 460,13
9 54,76 492,85
12 44,31 531,70
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 409,00 409,00
2 211,15 422,29
3 143,49 430,47
6 76,69 460,13
9 54,76 492,85
12 44,31 531,70
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 409,00 409,00
2 211,15 422,29
3 143,49 430,47
6 76,69 460,13
9 54,76 492,85
12 44,31 531,70
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 409,00 409,00
2 211,15 422,29
3 143,49 430,47
6 76,69 460,13
9 54,76 492,85
12 44,31 531,70
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 409,00 409,00
2 211,15 422,29
3 143,49 430,47
6 76,69 460,13
9 54,76 492,85
12 44,31 531,70
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 409,00 409,00
2 211,15 422,29
3 143,49 430,47
6 76,69 460,13
9 54,76 492,85
12 44,31 531,70
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.