Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,00 | 149,00 |
| 2 | 76,92 | 153,84 |
| 3 | 52,27 | 156,82 |
| 6 | 27,94 | 167,63 |
| 9 | 19,95 | 179,55 |
| 12 | 16,14 | 193,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,00 | 149,00 |
| 2 | 76,92 | 153,84 |
| 3 | 52,27 | 156,82 |
| 6 | 27,94 | 167,63 |
| 9 | 19,95 | 179,55 |
| 12 | 16,14 | 193,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,00 | 149,00 |
| 2 | 76,92 | 153,84 |
| 3 | 52,27 | 156,82 |
| 6 | 27,94 | 167,63 |
| 9 | 19,95 | 179,55 |
| 12 | 16,14 | 193,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,00 | 149,00 |
| 2 | 76,92 | 153,84 |
| 3 | 52,27 | 156,82 |
| 6 | 27,94 | 167,63 |
| 9 | 19,95 | 179,55 |
| 12 | 16,14 | 193,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,00 | 149,00 |
| 2 | 76,92 | 153,84 |
| 3 | 52,27 | 156,82 |
| 6 | 27,94 | 167,63 |
| 9 | 19,95 | 179,55 |
| 12 | 16,14 | 193,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,00 | 149,00 |
| 2 | 76,92 | 153,84 |
| 3 | 52,27 | 156,82 |
| 6 | 27,94 | 167,63 |
| 9 | 19,95 | 179,55 |
| 12 | 16,14 | 193,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,00 | 149,00 |
| 2 | 76,92 | 153,84 |
| 3 | 52,27 | 156,82 |
| 6 | 27,94 | 167,63 |
| 9 | 19,95 | 179,55 |
| 12 | 16,14 | 193,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,00 | 149,00 |
| 2 | 76,92 | 153,84 |
| 3 | 52,27 | 156,82 |
| 6 | 27,94 | 167,63 |
| 9 | 19,95 | 179,55 |
| 12 | 16,14 | 193,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,00 | 149,00 |
| 2 | 76,92 | 153,84 |
| 3 | 52,27 | 156,82 |
| 6 | 27,94 | 167,63 |
| 9 | 19,95 | 179,55 |
| 12 | 16,14 | 193,70 |