Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 320,00 | 320,00 |
| 2 | 165,20 | 330,40 |
| 3 | 112,27 | 336,80 |
| 6 | 60,00 | 360,00 |
| 9 | 42,84 | 385,60 |
| 12 | 34,67 | 416,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 320,00 | 320,00 |
| 2 | 165,20 | 330,40 |
| 3 | 112,27 | 336,80 |
| 6 | 60,00 | 360,00 |
| 9 | 42,84 | 385,60 |
| 12 | 34,67 | 416,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 320,00 | 320,00 |
| 2 | 165,20 | 330,40 |
| 3 | 112,27 | 336,80 |
| 6 | 60,00 | 360,00 |
| 9 | 42,84 | 385,60 |
| 12 | 34,67 | 416,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 320,00 | 320,00 |
| 2 | 165,20 | 330,40 |
| 3 | 112,27 | 336,80 |
| 6 | 60,00 | 360,00 |
| 9 | 42,84 | 385,60 |
| 12 | 34,67 | 416,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 320,00 | 320,00 |
| 2 | 165,20 | 330,40 |
| 3 | 112,27 | 336,80 |
| 6 | 60,00 | 360,00 |
| 9 | 42,84 | 385,60 |
| 12 | 34,67 | 416,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 320,00 | 320,00 |
| 2 | 165,20 | 330,40 |
| 3 | 112,27 | 336,80 |
| 6 | 60,00 | 360,00 |
| 9 | 42,84 | 385,60 |
| 12 | 34,67 | 416,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 320,00 | 320,00 |
| 2 | 165,20 | 330,40 |
| 3 | 112,27 | 336,80 |
| 6 | 60,00 | 360,00 |
| 9 | 42,84 | 385,60 |
| 12 | 34,67 | 416,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 320,00 | 320,00 |
| 2 | 165,20 | 330,40 |
| 3 | 112,27 | 336,80 |
| 6 | 60,00 | 360,00 |
| 9 | 42,84 | 385,60 |
| 12 | 34,67 | 416,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 320,00 | 320,00 |
| 2 | 165,20 | 330,40 |
| 3 | 112,27 | 336,80 |
| 6 | 60,00 | 360,00 |
| 9 | 42,84 | 385,60 |
| 12 | 34,67 | 416,00 |