Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 320,00 320,00
2 165,20 330,40
3 112,27 336,80
6 60,00 360,00
9 42,84 385,60
12 34,67 416,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 320,00 320,00
2 165,20 330,40
3 112,27 336,80
6 60,00 360,00
9 42,84 385,60
12 34,67 416,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 320,00 320,00
2 165,20 330,40
3 112,27 336,80
6 60,00 360,00
9 42,84 385,60
12 34,67 416,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 320,00 320,00
2 165,20 330,40
3 112,27 336,80
6 60,00 360,00
9 42,84 385,60
12 34,67 416,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 320,00 320,00
2 165,20 330,40
3 112,27 336,80
6 60,00 360,00
9 42,84 385,60
12 34,67 416,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 320,00 320,00
2 165,20 330,40
3 112,27 336,80
6 60,00 360,00
9 42,84 385,60
12 34,67 416,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 320,00 320,00
2 165,20 330,40
3 112,27 336,80
6 60,00 360,00
9 42,84 385,60
12 34,67 416,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 320,00 320,00
2 165,20 330,40
3 112,27 336,80
6 60,00 360,00
9 42,84 385,60
12 34,67 416,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 320,00 320,00
2 165,20 330,40
3 112,27 336,80
6 60,00 360,00
9 42,84 385,60
12 34,67 416,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.