Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 335,57 | 671,13 |
| 3 | 228,04 | 684,13 |
| 6 | 121,88 | 731,25 |
| 9 | 87,03 | 783,25 |
| 12 | 70,42 | 845,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 335,57 | 671,13 |
| 3 | 228,04 | 684,13 |
| 6 | 121,88 | 731,25 |
| 9 | 87,03 | 783,25 |
| 12 | 70,42 | 845,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 335,57 | 671,13 |
| 3 | 228,04 | 684,13 |
| 6 | 121,88 | 731,25 |
| 9 | 87,03 | 783,25 |
| 12 | 70,42 | 845,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 335,57 | 671,13 |
| 3 | 228,04 | 684,13 |
| 6 | 121,88 | 731,25 |
| 9 | 87,03 | 783,25 |
| 12 | 70,42 | 845,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 335,57 | 671,13 |
| 3 | 228,04 | 684,13 |
| 6 | 121,88 | 731,25 |
| 9 | 87,03 | 783,25 |
| 12 | 70,42 | 845,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 335,57 | 671,13 |
| 3 | 228,04 | 684,13 |
| 6 | 121,88 | 731,25 |
| 9 | 87,03 | 783,25 |
| 12 | 70,42 | 845,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 335,57 | 671,13 |
| 3 | 228,04 | 684,13 |
| 6 | 121,88 | 731,25 |
| 9 | 87,03 | 783,25 |
| 12 | 70,42 | 845,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 335,57 | 671,13 |
| 3 | 228,04 | 684,13 |
| 6 | 121,88 | 731,25 |
| 9 | 87,03 | 783,25 |
| 12 | 70,42 | 845,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 335,57 | 671,13 |
| 3 | 228,04 | 684,13 |
| 6 | 121,88 | 731,25 |
| 9 | 87,03 | 783,25 |
| 12 | 70,42 | 845,00 |