Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,00 | 219,00 |
| 2 | 113,06 | 226,12 |
| 3 | 76,83 | 230,50 |
| 6 | 41,06 | 246,38 |
| 9 | 29,32 | 263,90 |
| 12 | 23,73 | 284,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,00 | 219,00 |
| 2 | 113,06 | 226,12 |
| 3 | 76,83 | 230,50 |
| 6 | 41,06 | 246,38 |
| 9 | 29,32 | 263,90 |
| 12 | 23,73 | 284,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,00 | 219,00 |
| 2 | 113,06 | 226,12 |
| 3 | 76,83 | 230,50 |
| 6 | 41,06 | 246,38 |
| 9 | 29,32 | 263,90 |
| 12 | 23,73 | 284,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,00 | 219,00 |
| 2 | 113,06 | 226,12 |
| 3 | 76,83 | 230,50 |
| 6 | 41,06 | 246,38 |
| 9 | 29,32 | 263,90 |
| 12 | 23,73 | 284,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,00 | 219,00 |
| 2 | 113,06 | 226,12 |
| 3 | 76,83 | 230,50 |
| 6 | 41,06 | 246,38 |
| 9 | 29,32 | 263,90 |
| 12 | 23,73 | 284,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,00 | 219,00 |
| 2 | 113,06 | 226,12 |
| 3 | 76,83 | 230,50 |
| 6 | 41,06 | 246,38 |
| 9 | 29,32 | 263,90 |
| 12 | 23,73 | 284,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,00 | 219,00 |
| 2 | 113,06 | 226,12 |
| 3 | 76,83 | 230,50 |
| 6 | 41,06 | 246,38 |
| 9 | 29,32 | 263,90 |
| 12 | 23,73 | 284,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,00 | 219,00 |
| 2 | 113,06 | 226,12 |
| 3 | 76,83 | 230,50 |
| 6 | 41,06 | 246,38 |
| 9 | 29,32 | 263,90 |
| 12 | 23,73 | 284,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,00 | 219,00 |
| 2 | 113,06 | 226,12 |
| 3 | 76,83 | 230,50 |
| 6 | 41,06 | 246,38 |
| 9 | 29,32 | 263,90 |
| 12 | 23,73 | 284,70 |