Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 285,00 | 285,00 |
| 2 | 147,13 | 294,26 |
| 3 | 99,99 | 299,96 |
| 6 | 53,44 | 320,63 |
| 9 | 38,16 | 343,43 |
| 12 | 30,88 | 370,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 285,00 | 285,00 |
| 2 | 147,13 | 294,26 |
| 3 | 99,99 | 299,96 |
| 6 | 53,44 | 320,63 |
| 9 | 38,16 | 343,43 |
| 12 | 30,88 | 370,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 285,00 | 285,00 |
| 2 | 147,13 | 294,26 |
| 3 | 99,99 | 299,96 |
| 6 | 53,44 | 320,63 |
| 9 | 38,16 | 343,43 |
| 12 | 30,88 | 370,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 285,00 | 285,00 |
| 2 | 147,13 | 294,26 |
| 3 | 99,99 | 299,96 |
| 6 | 53,44 | 320,63 |
| 9 | 38,16 | 343,43 |
| 12 | 30,88 | 370,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 285,00 | 285,00 |
| 2 | 147,13 | 294,26 |
| 3 | 99,99 | 299,96 |
| 6 | 53,44 | 320,63 |
| 9 | 38,16 | 343,43 |
| 12 | 30,88 | 370,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 285,00 | 285,00 |
| 2 | 147,13 | 294,26 |
| 3 | 99,99 | 299,96 |
| 6 | 53,44 | 320,63 |
| 9 | 38,16 | 343,43 |
| 12 | 30,88 | 370,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 285,00 | 285,00 |
| 2 | 147,13 | 294,26 |
| 3 | 99,99 | 299,96 |
| 6 | 53,44 | 320,63 |
| 9 | 38,16 | 343,43 |
| 12 | 30,88 | 370,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 285,00 | 285,00 |
| 2 | 147,13 | 294,26 |
| 3 | 99,99 | 299,96 |
| 6 | 53,44 | 320,63 |
| 9 | 38,16 | 343,43 |
| 12 | 30,88 | 370,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 285,00 | 285,00 |
| 2 | 147,13 | 294,26 |
| 3 | 99,99 | 299,96 |
| 6 | 53,44 | 320,63 |
| 9 | 38,16 | 343,43 |
| 12 | 30,88 | 370,50 |