Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 159,00 | 159,00 |
| 2 | 82,09 | 164,17 |
| 3 | 55,78 | 167,35 |
| 6 | 29,81 | 178,88 |
| 9 | 21,29 | 191,60 |
| 12 | 17,23 | 206,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 159,00 | 159,00 |
| 2 | 82,09 | 164,17 |
| 3 | 55,78 | 167,35 |
| 6 | 29,81 | 178,88 |
| 9 | 21,29 | 191,60 |
| 12 | 17,23 | 206,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 159,00 | 159,00 |
| 2 | 82,09 | 164,17 |
| 3 | 55,78 | 167,35 |
| 6 | 29,81 | 178,88 |
| 9 | 21,29 | 191,60 |
| 12 | 17,23 | 206,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 159,00 | 159,00 |
| 2 | 82,09 | 164,17 |
| 3 | 55,78 | 167,35 |
| 6 | 29,81 | 178,88 |
| 9 | 21,29 | 191,60 |
| 12 | 17,23 | 206,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 159,00 | 159,00 |
| 2 | 82,09 | 164,17 |
| 3 | 55,78 | 167,35 |
| 6 | 29,81 | 178,88 |
| 9 | 21,29 | 191,60 |
| 12 | 17,23 | 206,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 159,00 | 159,00 |
| 2 | 82,09 | 164,17 |
| 3 | 55,78 | 167,35 |
| 6 | 29,81 | 178,88 |
| 9 | 21,29 | 191,60 |
| 12 | 17,23 | 206,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 159,00 | 159,00 |
| 2 | 82,09 | 164,17 |
| 3 | 55,78 | 167,35 |
| 6 | 29,81 | 178,88 |
| 9 | 21,29 | 191,60 |
| 12 | 17,23 | 206,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 159,00 | 159,00 |
| 2 | 82,09 | 164,17 |
| 3 | 55,78 | 167,35 |
| 6 | 29,81 | 178,88 |
| 9 | 21,29 | 191,60 |
| 12 | 17,23 | 206,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 159,00 | 159,00 |
| 2 | 82,09 | 164,17 |
| 3 | 55,78 | 167,35 |
| 6 | 29,81 | 178,88 |
| 9 | 21,29 | 191,60 |
| 12 | 17,23 | 206,70 |