Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 490,00 | 490,00 |
| 2 | 252,97 | 505,93 |
| 3 | 171,91 | 515,73 |
| 6 | 91,88 | 551,25 |
| 9 | 65,61 | 590,45 |
| 12 | 53,08 | 637,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 490,00 | 490,00 |
| 2 | 252,97 | 505,93 |
| 3 | 171,91 | 515,73 |
| 6 | 91,88 | 551,25 |
| 9 | 65,61 | 590,45 |
| 12 | 53,08 | 637,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 490,00 | 490,00 |
| 2 | 252,97 | 505,93 |
| 3 | 171,91 | 515,73 |
| 6 | 91,88 | 551,25 |
| 9 | 65,61 | 590,45 |
| 12 | 53,08 | 637,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 490,00 | 490,00 |
| 2 | 252,97 | 505,93 |
| 3 | 171,91 | 515,73 |
| 6 | 91,88 | 551,25 |
| 9 | 65,61 | 590,45 |
| 12 | 53,08 | 637,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 490,00 | 490,00 |
| 2 | 252,97 | 505,93 |
| 3 | 171,91 | 515,73 |
| 6 | 91,88 | 551,25 |
| 9 | 65,61 | 590,45 |
| 12 | 53,08 | 637,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 490,00 | 490,00 |
| 2 | 252,97 | 505,93 |
| 3 | 171,91 | 515,73 |
| 6 | 91,88 | 551,25 |
| 9 | 65,61 | 590,45 |
| 12 | 53,08 | 637,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 490,00 | 490,00 |
| 2 | 252,97 | 505,93 |
| 3 | 171,91 | 515,73 |
| 6 | 91,88 | 551,25 |
| 9 | 65,61 | 590,45 |
| 12 | 53,08 | 637,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 490,00 | 490,00 |
| 2 | 252,97 | 505,93 |
| 3 | 171,91 | 515,73 |
| 6 | 91,88 | 551,25 |
| 9 | 65,61 | 590,45 |
| 12 | 53,08 | 637,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 490,00 | 490,00 |
| 2 | 252,97 | 505,93 |
| 3 | 171,91 | 515,73 |
| 6 | 91,88 | 551,25 |
| 9 | 65,61 | 590,45 |
| 12 | 53,08 | 637,00 |