Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 490,00 490,00
2 252,97 505,93
3 171,91 515,73
6 91,88 551,25
9 65,61 590,45
12 53,08 637,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 490,00 490,00
2 252,97 505,93
3 171,91 515,73
6 91,88 551,25
9 65,61 590,45
12 53,08 637,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 490,00 490,00
2 252,97 505,93
3 171,91 515,73
6 91,88 551,25
9 65,61 590,45
12 53,08 637,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 490,00 490,00
2 252,97 505,93
3 171,91 515,73
6 91,88 551,25
9 65,61 590,45
12 53,08 637,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 490,00 490,00
2 252,97 505,93
3 171,91 515,73
6 91,88 551,25
9 65,61 590,45
12 53,08 637,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 490,00 490,00
2 252,97 505,93
3 171,91 515,73
6 91,88 551,25
9 65,61 590,45
12 53,08 637,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 490,00 490,00
2 252,97 505,93
3 171,91 515,73
6 91,88 551,25
9 65,61 590,45
12 53,08 637,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 490,00 490,00
2 252,97 505,93
3 171,91 515,73
6 91,88 551,25
9 65,61 590,45
12 53,08 637,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 490,00 490,00
2 252,97 505,93
3 171,91 515,73
6 91,88 551,25
9 65,61 590,45
12 53,08 637,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.