Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 385,00 385,00
2 198,76 397,51
3 135,07 405,21
6 72,19 433,13
9 51,55 463,93
12 41,71 500,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 385,00 385,00
2 198,76 397,51
3 135,07 405,21
6 72,19 433,13
9 51,55 463,93
12 41,71 500,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 385,00 385,00
2 198,76 397,51
3 135,07 405,21
6 72,19 433,13
9 51,55 463,93
12 41,71 500,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 385,00 385,00
2 198,76 397,51
3 135,07 405,21
6 72,19 433,13
9 51,55 463,93
12 41,71 500,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 385,00 385,00
2 198,76 397,51
3 135,07 405,21
6 72,19 433,13
9 51,55 463,93
12 41,71 500,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 385,00 385,00
2 198,76 397,51
3 135,07 405,21
6 72,19 433,13
9 51,55 463,93
12 41,71 500,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 385,00 385,00
2 198,76 397,51
3 135,07 405,21
6 72,19 433,13
9 51,55 463,93
12 41,71 500,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 385,00 385,00
2 198,76 397,51
3 135,07 405,21
6 72,19 433,13
9 51,55 463,93
12 41,71 500,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 385,00 385,00
2 198,76 397,51
3 135,07 405,21
6 72,19 433,13
9 51,55 463,93
12 41,71 500,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.