Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 819,00 | 819,00 |
| 2 | 422,81 | 845,62 |
| 3 | 287,33 | 862,00 |
| 6 | 153,56 | 921,38 |
| 9 | 109,66 | 986,90 |
| 12 | 88,73 | 1.064,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 819,00 | 819,00 |
| 2 | 422,81 | 845,62 |
| 3 | 287,33 | 862,00 |
| 6 | 153,56 | 921,38 |
| 9 | 109,66 | 986,90 |
| 12 | 88,73 | 1.064,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 819,00 | 819,00 |
| 2 | 422,81 | 845,62 |
| 3 | 287,33 | 862,00 |
| 6 | 153,56 | 921,38 |
| 9 | 109,66 | 986,90 |
| 12 | 88,73 | 1.064,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 819,00 | 819,00 |
| 2 | 422,81 | 845,62 |
| 3 | 287,33 | 862,00 |
| 6 | 153,56 | 921,38 |
| 9 | 109,66 | 986,90 |
| 12 | 88,73 | 1.064,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 819,00 | 819,00 |
| 2 | 422,81 | 845,62 |
| 3 | 287,33 | 862,00 |
| 6 | 153,56 | 921,38 |
| 9 | 109,66 | 986,90 |
| 12 | 88,73 | 1.064,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 819,00 | 819,00 |
| 2 | 422,81 | 845,62 |
| 3 | 287,33 | 862,00 |
| 6 | 153,56 | 921,38 |
| 9 | 109,66 | 986,90 |
| 12 | 88,73 | 1.064,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 819,00 | 819,00 |
| 2 | 422,81 | 845,62 |
| 3 | 287,33 | 862,00 |
| 6 | 153,56 | 921,38 |
| 9 | 109,66 | 986,90 |
| 12 | 88,73 | 1.064,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 819,00 | 819,00 |
| 2 | 422,81 | 845,62 |
| 3 | 287,33 | 862,00 |
| 6 | 153,56 | 921,38 |
| 9 | 109,66 | 986,90 |
| 12 | 88,73 | 1.064,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 819,00 | 819,00 |
| 2 | 422,81 | 845,62 |
| 3 | 287,33 | 862,00 |
| 6 | 153,56 | 921,38 |
| 9 | 109,66 | 986,90 |
| 12 | 88,73 | 1.064,70 |