Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 819,00 819,00
2 422,81 845,62
3 287,33 862,00
6 153,56 921,38
9 109,66 986,90
12 88,73 1.064,70
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 819,00 819,00
2 422,81 845,62
3 287,33 862,00
6 153,56 921,38
9 109,66 986,90
12 88,73 1.064,70
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 819,00 819,00
2 422,81 845,62
3 287,33 862,00
6 153,56 921,38
9 109,66 986,90
12 88,73 1.064,70
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 819,00 819,00
2 422,81 845,62
3 287,33 862,00
6 153,56 921,38
9 109,66 986,90
12 88,73 1.064,70
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 819,00 819,00
2 422,81 845,62
3 287,33 862,00
6 153,56 921,38
9 109,66 986,90
12 88,73 1.064,70
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 819,00 819,00
2 422,81 845,62
3 287,33 862,00
6 153,56 921,38
9 109,66 986,90
12 88,73 1.064,70
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 819,00 819,00
2 422,81 845,62
3 287,33 862,00
6 153,56 921,38
9 109,66 986,90
12 88,73 1.064,70
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 819,00 819,00
2 422,81 845,62
3 287,33 862,00
6 153,56 921,38
9 109,66 986,90
12 88,73 1.064,70
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 819,00 819,00
2 422,81 845,62
3 287,33 862,00
6 153,56 921,38
9 109,66 986,90
12 88,73 1.064,70
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.