Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 290,00 290,00
2 149,72 299,43
3 101,74 305,23
6 54,38 326,25
9 38,83 349,45
12 31,42 377,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 290,00 290,00
2 149,72 299,43
3 101,74 305,23
6 54,38 326,25
9 38,83 349,45
12 31,42 377,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 290,00 290,00
2 149,72 299,43
3 101,74 305,23
6 54,38 326,25
9 38,83 349,45
12 31,42 377,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 290,00 290,00
2 149,72 299,43
3 101,74 305,23
6 54,38 326,25
9 38,83 349,45
12 31,42 377,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 290,00 290,00
2 149,72 299,43
3 101,74 305,23
6 54,38 326,25
9 38,83 349,45
12 31,42 377,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 290,00 290,00
2 149,72 299,43
3 101,74 305,23
6 54,38 326,25
9 38,83 349,45
12 31,42 377,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 290,00 290,00
2 149,72 299,43
3 101,74 305,23
6 54,38 326,25
9 38,83 349,45
12 31,42 377,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 290,00 290,00
2 149,72 299,43
3 101,74 305,23
6 54,38 326,25
9 38,83 349,45
12 31,42 377,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 290,00 290,00
2 149,72 299,43
3 101,74 305,23
6 54,38 326,25
9 38,83 349,45
12 31,42 377,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.