Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 149,72 | 299,43 |
| 3 | 101,74 | 305,23 |
| 6 | 54,38 | 326,25 |
| 9 | 38,83 | 349,45 |
| 12 | 31,42 | 377,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 149,72 | 299,43 |
| 3 | 101,74 | 305,23 |
| 6 | 54,38 | 326,25 |
| 9 | 38,83 | 349,45 |
| 12 | 31,42 | 377,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 149,72 | 299,43 |
| 3 | 101,74 | 305,23 |
| 6 | 54,38 | 326,25 |
| 9 | 38,83 | 349,45 |
| 12 | 31,42 | 377,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 149,72 | 299,43 |
| 3 | 101,74 | 305,23 |
| 6 | 54,38 | 326,25 |
| 9 | 38,83 | 349,45 |
| 12 | 31,42 | 377,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 149,72 | 299,43 |
| 3 | 101,74 | 305,23 |
| 6 | 54,38 | 326,25 |
| 9 | 38,83 | 349,45 |
| 12 | 31,42 | 377,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 149,72 | 299,43 |
| 3 | 101,74 | 305,23 |
| 6 | 54,38 | 326,25 |
| 9 | 38,83 | 349,45 |
| 12 | 31,42 | 377,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 149,72 | 299,43 |
| 3 | 101,74 | 305,23 |
| 6 | 54,38 | 326,25 |
| 9 | 38,83 | 349,45 |
| 12 | 31,42 | 377,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 149,72 | 299,43 |
| 3 | 101,74 | 305,23 |
| 6 | 54,38 | 326,25 |
| 9 | 38,83 | 349,45 |
| 12 | 31,42 | 377,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 149,72 | 299,43 |
| 3 | 101,74 | 305,23 |
| 6 | 54,38 | 326,25 |
| 9 | 38,83 | 349,45 |
| 12 | 31,42 | 377,00 |