Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 205,99 | 411,97 |
| 3 | 139,98 | 419,95 |
| 6 | 74,81 | 448,88 |
| 9 | 53,42 | 480,80 |
| 12 | 43,23 | 518,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 205,99 | 411,97 |
| 3 | 139,98 | 419,95 |
| 6 | 74,81 | 448,88 |
| 9 | 53,42 | 480,80 |
| 12 | 43,23 | 518,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 205,99 | 411,97 |
| 3 | 139,98 | 419,95 |
| 6 | 74,81 | 448,88 |
| 9 | 53,42 | 480,80 |
| 12 | 43,23 | 518,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 205,99 | 411,97 |
| 3 | 139,98 | 419,95 |
| 6 | 74,81 | 448,88 |
| 9 | 53,42 | 480,80 |
| 12 | 43,23 | 518,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 205,99 | 411,97 |
| 3 | 139,98 | 419,95 |
| 6 | 74,81 | 448,88 |
| 9 | 53,42 | 480,80 |
| 12 | 43,23 | 518,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 205,99 | 411,97 |
| 3 | 139,98 | 419,95 |
| 6 | 74,81 | 448,88 |
| 9 | 53,42 | 480,80 |
| 12 | 43,23 | 518,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 205,99 | 411,97 |
| 3 | 139,98 | 419,95 |
| 6 | 74,81 | 448,88 |
| 9 | 53,42 | 480,80 |
| 12 | 43,23 | 518,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 205,99 | 411,97 |
| 3 | 139,98 | 419,95 |
| 6 | 74,81 | 448,88 |
| 9 | 53,42 | 480,80 |
| 12 | 43,23 | 518,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 205,99 | 411,97 |
| 3 | 139,98 | 419,95 |
| 6 | 74,81 | 448,88 |
| 9 | 53,42 | 480,80 |
| 12 | 43,23 | 518,70 |