Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 585,00 | 585,00 |
| 2 | 302,01 | 604,01 |
| 3 | 205,24 | 615,71 |
| 6 | 109,69 | 658,13 |
| 9 | 78,33 | 704,93 |
| 12 | 63,38 | 760,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 585,00 | 585,00 |
| 2 | 302,01 | 604,01 |
| 3 | 205,24 | 615,71 |
| 6 | 109,69 | 658,13 |
| 9 | 78,33 | 704,93 |
| 12 | 63,38 | 760,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 585,00 | 585,00 |
| 2 | 302,01 | 604,01 |
| 3 | 205,24 | 615,71 |
| 6 | 109,69 | 658,13 |
| 9 | 78,33 | 704,93 |
| 12 | 63,38 | 760,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 585,00 | 585,00 |
| 2 | 302,01 | 604,01 |
| 3 | 205,24 | 615,71 |
| 6 | 109,69 | 658,13 |
| 9 | 78,33 | 704,93 |
| 12 | 63,38 | 760,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 585,00 | 585,00 |
| 2 | 302,01 | 604,01 |
| 3 | 205,24 | 615,71 |
| 6 | 109,69 | 658,13 |
| 9 | 78,33 | 704,93 |
| 12 | 63,38 | 760,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 585,00 | 585,00 |
| 2 | 302,01 | 604,01 |
| 3 | 205,24 | 615,71 |
| 6 | 109,69 | 658,13 |
| 9 | 78,33 | 704,93 |
| 12 | 63,38 | 760,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 585,00 | 585,00 |
| 2 | 302,01 | 604,01 |
| 3 | 205,24 | 615,71 |
| 6 | 109,69 | 658,13 |
| 9 | 78,33 | 704,93 |
| 12 | 63,38 | 760,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 585,00 | 585,00 |
| 2 | 302,01 | 604,01 |
| 3 | 205,24 | 615,71 |
| 6 | 109,69 | 658,13 |
| 9 | 78,33 | 704,93 |
| 12 | 63,38 | 760,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 585,00 | 585,00 |
| 2 | 302,01 | 604,01 |
| 3 | 205,24 | 615,71 |
| 6 | 109,69 | 658,13 |
| 9 | 78,33 | 704,93 |
| 12 | 63,38 | 760,50 |