Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 585,00 585,00
2 302,01 604,01
3 205,24 615,71
6 109,69 658,13
9 78,33 704,93
12 63,38 760,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 585,00 585,00
2 302,01 604,01
3 205,24 615,71
6 109,69 658,13
9 78,33 704,93
12 63,38 760,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 585,00 585,00
2 302,01 604,01
3 205,24 615,71
6 109,69 658,13
9 78,33 704,93
12 63,38 760,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 585,00 585,00
2 302,01 604,01
3 205,24 615,71
6 109,69 658,13
9 78,33 704,93
12 63,38 760,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 585,00 585,00
2 302,01 604,01
3 205,24 615,71
6 109,69 658,13
9 78,33 704,93
12 63,38 760,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 585,00 585,00
2 302,01 604,01
3 205,24 615,71
6 109,69 658,13
9 78,33 704,93
12 63,38 760,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 585,00 585,00
2 302,01 604,01
3 205,24 615,71
6 109,69 658,13
9 78,33 704,93
12 63,38 760,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 585,00 585,00
2 302,01 604,01
3 205,24 615,71
6 109,69 658,13
9 78,33 704,93
12 63,38 760,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 585,00 585,00
2 302,01 604,01
3 205,24 615,71
6 109,69 658,13
9 78,33 704,93
12 63,38 760,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.