Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,00 599,00
2 309,24 618,47
3 210,15 630,45
6 112,31 673,88
9 80,20 721,80
12 64,89 778,70
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,00 599,00
2 309,24 618,47
3 210,15 630,45
6 112,31 673,88
9 80,20 721,80
12 64,89 778,70
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,00 599,00
2 309,24 618,47
3 210,15 630,45
6 112,31 673,88
9 80,20 721,80
12 64,89 778,70
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,00 599,00
2 309,24 618,47
3 210,15 630,45
6 112,31 673,88
9 80,20 721,80
12 64,89 778,70
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,00 599,00
2 309,24 618,47
3 210,15 630,45
6 112,31 673,88
9 80,20 721,80
12 64,89 778,70
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,00 599,00
2 309,24 618,47
3 210,15 630,45
6 112,31 673,88
9 80,20 721,80
12 64,89 778,70
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,00 599,00
2 309,24 618,47
3 210,15 630,45
6 112,31 673,88
9 80,20 721,80
12 64,89 778,70
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,00 599,00
2 309,24 618,47
3 210,15 630,45
6 112,31 673,88
9 80,20 721,80
12 64,89 778,70
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,00 599,00
2 309,24 618,47
3 210,15 630,45
6 112,31 673,88
9 80,20 721,80
12 64,89 778,70
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.