Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 280,00 280,00
2 144,55 289,10
3 98,23 294,70
6 52,50 315,00
9 37,49 337,40
12 30,33 364,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 280,00 280,00
2 144,55 289,10
3 98,23 294,70
6 52,50 315,00
9 37,49 337,40
12 30,33 364,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 280,00 280,00
2 144,55 289,10
3 98,23 294,70
6 52,50 315,00
9 37,49 337,40
12 30,33 364,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 280,00 280,00
2 144,55 289,10
3 98,23 294,70
6 52,50 315,00
9 37,49 337,40
12 30,33 364,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 280,00 280,00
2 144,55 289,10
3 98,23 294,70
6 52,50 315,00
9 37,49 337,40
12 30,33 364,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 280,00 280,00
2 144,55 289,10
3 98,23 294,70
6 52,50 315,00
9 37,49 337,40
12 30,33 364,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 280,00 280,00
2 144,55 289,10
3 98,23 294,70
6 52,50 315,00
9 37,49 337,40
12 30,33 364,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 280,00 280,00
2 144,55 289,10
3 98,23 294,70
6 52,50 315,00
9 37,49 337,40
12 30,33 364,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 280,00 280,00
2 144,55 289,10
3 98,23 294,70
6 52,50 315,00
9 37,49 337,40
12 30,33 364,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.