Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 649,00 | 649,00 |
| 2 | 335,05 | 670,09 |
| 3 | 227,69 | 683,07 |
| 6 | 121,69 | 730,13 |
| 9 | 86,89 | 782,05 |
| 12 | 70,31 | 843,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 649,00 | 649,00 |
| 2 | 335,05 | 670,09 |
| 3 | 227,69 | 683,07 |
| 6 | 121,69 | 730,13 |
| 9 | 86,89 | 782,05 |
| 12 | 70,31 | 843,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 649,00 | 649,00 |
| 2 | 335,05 | 670,09 |
| 3 | 227,69 | 683,07 |
| 6 | 121,69 | 730,13 |
| 9 | 86,89 | 782,05 |
| 12 | 70,31 | 843,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 649,00 | 649,00 |
| 2 | 335,05 | 670,09 |
| 3 | 227,69 | 683,07 |
| 6 | 121,69 | 730,13 |
| 9 | 86,89 | 782,05 |
| 12 | 70,31 | 843,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 649,00 | 649,00 |
| 2 | 335,05 | 670,09 |
| 3 | 227,69 | 683,07 |
| 6 | 121,69 | 730,13 |
| 9 | 86,89 | 782,05 |
| 12 | 70,31 | 843,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 649,00 | 649,00 |
| 2 | 335,05 | 670,09 |
| 3 | 227,69 | 683,07 |
| 6 | 121,69 | 730,13 |
| 9 | 86,89 | 782,05 |
| 12 | 70,31 | 843,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 649,00 | 649,00 |
| 2 | 335,05 | 670,09 |
| 3 | 227,69 | 683,07 |
| 6 | 121,69 | 730,13 |
| 9 | 86,89 | 782,05 |
| 12 | 70,31 | 843,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 649,00 | 649,00 |
| 2 | 335,05 | 670,09 |
| 3 | 227,69 | 683,07 |
| 6 | 121,69 | 730,13 |
| 9 | 86,89 | 782,05 |
| 12 | 70,31 | 843,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 649,00 | 649,00 |
| 2 | 335,05 | 670,09 |
| 3 | 227,69 | 683,07 |
| 6 | 121,69 | 730,13 |
| 9 | 86,89 | 782,05 |
| 12 | 70,31 | 843,70 |