Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 279,00 279,00
2 144,04 288,07
3 97,88 293,65
6 52,31 313,88
9 37,36 336,20
12 30,23 362,70
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 279,00 279,00
2 144,04 288,07
3 97,88 293,65
6 52,31 313,88
9 37,36 336,20
12 30,23 362,70
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 279,00 279,00
2 144,04 288,07
3 97,88 293,65
6 52,31 313,88
9 37,36 336,20
12 30,23 362,70
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 279,00 279,00
2 144,04 288,07
3 97,88 293,65
6 52,31 313,88
9 37,36 336,20
12 30,23 362,70
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 279,00 279,00
2 144,04 288,07
3 97,88 293,65
6 52,31 313,88
9 37,36 336,20
12 30,23 362,70
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 279,00 279,00
2 144,04 288,07
3 97,88 293,65
6 52,31 313,88
9 37,36 336,20
12 30,23 362,70
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 279,00 279,00
2 144,04 288,07
3 97,88 293,65
6 52,31 313,88
9 37,36 336,20
12 30,23 362,70
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 279,00 279,00
2 144,04 288,07
3 97,88 293,65
6 52,31 313,88
9 37,36 336,20
12 30,23 362,70
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 279,00 279,00
2 144,04 288,07
3 97,88 293,65
6 52,31 313,88
9 37,36 336,20
12 30,23 362,70
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.