Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 279,00 | 279,00 |
| 2 | 144,04 | 288,07 |
| 3 | 97,88 | 293,65 |
| 6 | 52,31 | 313,88 |
| 9 | 37,36 | 336,20 |
| 12 | 30,23 | 362,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 279,00 | 279,00 |
| 2 | 144,04 | 288,07 |
| 3 | 97,88 | 293,65 |
| 6 | 52,31 | 313,88 |
| 9 | 37,36 | 336,20 |
| 12 | 30,23 | 362,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 279,00 | 279,00 |
| 2 | 144,04 | 288,07 |
| 3 | 97,88 | 293,65 |
| 6 | 52,31 | 313,88 |
| 9 | 37,36 | 336,20 |
| 12 | 30,23 | 362,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 279,00 | 279,00 |
| 2 | 144,04 | 288,07 |
| 3 | 97,88 | 293,65 |
| 6 | 52,31 | 313,88 |
| 9 | 37,36 | 336,20 |
| 12 | 30,23 | 362,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 279,00 | 279,00 |
| 2 | 144,04 | 288,07 |
| 3 | 97,88 | 293,65 |
| 6 | 52,31 | 313,88 |
| 9 | 37,36 | 336,20 |
| 12 | 30,23 | 362,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 279,00 | 279,00 |
| 2 | 144,04 | 288,07 |
| 3 | 97,88 | 293,65 |
| 6 | 52,31 | 313,88 |
| 9 | 37,36 | 336,20 |
| 12 | 30,23 | 362,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 279,00 | 279,00 |
| 2 | 144,04 | 288,07 |
| 3 | 97,88 | 293,65 |
| 6 | 52,31 | 313,88 |
| 9 | 37,36 | 336,20 |
| 12 | 30,23 | 362,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 279,00 | 279,00 |
| 2 | 144,04 | 288,07 |
| 3 | 97,88 | 293,65 |
| 6 | 52,31 | 313,88 |
| 9 | 37,36 | 336,20 |
| 12 | 30,23 | 362,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 279,00 | 279,00 |
| 2 | 144,04 | 288,07 |
| 3 | 97,88 | 293,65 |
| 6 | 52,31 | 313,88 |
| 9 | 37,36 | 336,20 |
| 12 | 30,23 | 362,70 |