Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 185,00 | 185,00 |
| 2 | 95,51 | 191,01 |
| 3 | 64,90 | 194,71 |
| 6 | 34,69 | 208,13 |
| 9 | 24,77 | 222,93 |
| 12 | 20,04 | 240,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 185,00 | 185,00 |
| 2 | 95,51 | 191,01 |
| 3 | 64,90 | 194,71 |
| 6 | 34,69 | 208,13 |
| 9 | 24,77 | 222,93 |
| 12 | 20,04 | 240,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 185,00 | 185,00 |
| 2 | 95,51 | 191,01 |
| 3 | 64,90 | 194,71 |
| 6 | 34,69 | 208,13 |
| 9 | 24,77 | 222,93 |
| 12 | 20,04 | 240,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 185,00 | 185,00 |
| 2 | 95,51 | 191,01 |
| 3 | 64,90 | 194,71 |
| 6 | 34,69 | 208,13 |
| 9 | 24,77 | 222,93 |
| 12 | 20,04 | 240,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 185,00 | 185,00 |
| 2 | 95,51 | 191,01 |
| 3 | 64,90 | 194,71 |
| 6 | 34,69 | 208,13 |
| 9 | 24,77 | 222,93 |
| 12 | 20,04 | 240,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 185,00 | 185,00 |
| 2 | 95,51 | 191,01 |
| 3 | 64,90 | 194,71 |
| 6 | 34,69 | 208,13 |
| 9 | 24,77 | 222,93 |
| 12 | 20,04 | 240,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 185,00 | 185,00 |
| 2 | 95,51 | 191,01 |
| 3 | 64,90 | 194,71 |
| 6 | 34,69 | 208,13 |
| 9 | 24,77 | 222,93 |
| 12 | 20,04 | 240,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 185,00 | 185,00 |
| 2 | 95,51 | 191,01 |
| 3 | 64,90 | 194,71 |
| 6 | 34,69 | 208,13 |
| 9 | 24,77 | 222,93 |
| 12 | 20,04 | 240,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 185,00 | 185,00 |
| 2 | 95,51 | 191,01 |
| 3 | 64,90 | 194,71 |
| 6 | 34,69 | 208,13 |
| 9 | 24,77 | 222,93 |
| 12 | 20,04 | 240,50 |